FAQ - Hawk Pen 2
Any more questions about the HAWK Pen 2? Please write to us:
support@cheyennetattoo.comVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
$0.00
Livraison gratuite à partir de 350$
Livraison rapide
Soutien à vie
Chosen by professional tattoo artists worldwide.
excl. TVA et expédition
En stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
De l'héritage vers l'avenir - Le Cheyenne HAWK Pen a été la première machine à tatouer rotative moderne en forme de stylo.
Le nouveau HAWK Pen 2 s'inscrit dans la lignée de ce design primé.
Avec sa forme de stylo ultra-équilibrée et il son moteur BLDC à faibles vibrations, le HAWK Pen 2 offre des performances fluides et contrôlées pour les lignes, les ombrages et les détails, même pendant les longues sessions de tatouage. Sa conception légère et ergonomique permet di réduire la fatigue de la main tout en maintenant un contrôle et une stabilité optimaux.
La configuration sans fil offre aux artistes une liberté de mouvement totale sans compromettre la puissance ni la régularité. Associé à un fonctionnement presque silencieux et à une réactivité de l'aiguille optimale, le HAWK Pen 2 procure une expérience de tatouage plus concentrée et confortable, tant pour l'artiste que pour il client.
Que vous soyez spécialisé dans les lignes fines, il style Black & Grey ou il tatouage polyvalent du quotidien, il HAWK Pen 2 s'adapte parfaitement aux flux de travail professionnels modernes.
| Caractéristique | HAWK Pen 2 | SOL Nova Unlimited I | SOL Nova Unlimited II |
|---|---|---|---|
| Moteur | Système d'entraînement BLDC | Système d'entraînement BLDC | Système d'entraînement BLDC (efficacité optimisée) |
| Frappe (Stroke) | Fixe 3,5 mm | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm (selon l'unité motrice) | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm (selon l'unité motrice) |
| Modes de fonctionnement | Steady & Responsive | Steady & Responsive | Steady + 3 modes Responsive |
| Fréquence | ~50–150 Hz | 25–150 Hz | 25–150 Hz |
| Profondeur d'aiguille | 0–4,0 mm | 0–4,25 mm | 0–4,0 mm |
| Poids | ~114 g (sans batterie) | ~152 g (sans batterie) | ~210 g |
| Système de batterie | Configuration de batterie externe (fonctionnement avec double batterie) | Système de batterie à visser | Système de batterie à glissière amélioré + compatibilité charge rapide |
| Affichage | Écran LED intégré | Écran intégré | Écran amélioré avec une meilleure lisibilité & retour de contrôle |
| Autonomie | ~4h par batterie (selon l'utilisation) | ~5–6h | ~5–6h avec une efficacité améliorée |
| Objectif du flux de travail | Simplicité & contrôle léger | Utilisation polyvalente multi-styles | Flux de travail professionnel optimisé + système d'interaction plus rapide |
De l'héritage vers l'avenir - Le Cheyenne HAWK Pen a été la première machine à tatouer rotative moderne en forme de stylo.
Le nouveau HAWK Pen 2 s'inscrit dans la lignée de ce design primé.
Avec sa forme de stylo ultra-équilibrée et il son moteur BLDC à faibles vibrations, le HAWK Pen 2 offre des performances fluides et contrôlées pour les lignes, les ombrages et les détails, même pendant les longues sessions de tatouage. Sa conception légère et ergonomique permet di réduire la fatigue de la main tout en maintenant un contrôle et une stabilité optimaux.
La configuration sans fil offre aux artistes une liberté de mouvement totale sans compromettre la puissance ni la régularité. Associé à un fonctionnement presque silencieux et à une réactivité de l'aiguille optimale, le HAWK Pen 2 procure une expérience de tatouage plus concentrée et confortable, tant pour l'artiste que pour il client.
Que vous soyez spécialisé dans les lignes fines, il style Black & Grey ou il tatouage polyvalent du quotidien, il HAWK Pen 2 s'adapte parfaitement aux flux de travail professionnels modernes.
| Caractéristique | HAWK Pen 2 | SOL Nova Unlimited I | SOL Nova Unlimited II |
|---|---|---|---|
| Moteur | Système d'entraînement BLDC | Système d'entraînement BLDC | Système d'entraînement BLDC (efficacité optimisée) |
| Frappe (Stroke) | Fixe 3,5 mm | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm (selon l'unité motrice) | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm (selon l'unité motrice) |
| Modes de fonctionnement | Steady & Responsive | Steady & Responsive | Steady + 3 modes Responsive |
| Fréquence | ~50–150 Hz | 25–150 Hz | 25–150 Hz |
| Profondeur d'aiguille | 0–4,0 mm | 0–4,25 mm | 0–4,0 mm |
| Poids | ~114 g (sans batterie) | ~152 g (sans batterie) | ~210 g |
| Système de batterie | Configuration de batterie externe (fonctionnement avec double batterie) | Système de batterie à visser | Système de batterie à glissière amélioré + compatibilité charge rapide |
| Affichage | Écran LED intégré | Écran intégré | Écran amélioré avec une meilleure lisibilité & retour de contrôle |
| Autonomie | ~4h par batterie (selon l'utilisation) | ~5–6h | ~5–6h avec une efficacité améliorée |
| Objectif du flux de travail | Simplicité & contrôle léger | Utilisation polyvalente multi-styles | Flux de travail professionnel optimisé + système d'interaction plus rapide |
Any more questions about the HAWK Pen 2? Please write to us:
support@cheyennetattoo.com